Текст
2021 жыл мектепке қызмет көрсету | ||||||||||||||
08.10.2021 | ||||||||||||||
№ | Атауы | ЖФ жыл бойы | Салық | Жалпы салық | мектепке қызмет көрсету | сатып алу | ||||||||
жалақы | салық | Коммуналдық шығындар | ЖМ | Мектептің жалпы шығындары жыл бойы | ||||||||||
111 год | 121 | 122 | 124 | жылу маусымдағы шығындар | эл/қуат жыл | байланыс қызметтері жыл бойы | су кәріз | |||||||
30 | Айдарлы ауылының негізгі орта мектебі | 51 468 | 2 779 | 1 621 | 1 029 | 56 897 | 6 065 | 813,28 | 185 | 120 | 64 081 | |||
мың.т. |